売上予測表
月別の売上予測(既存契約・商談ベース)
予測期間 合計
3,996万円
月平均(予測)
799万円
月別売上予測
| 月 | 既存契約(万円) | 商談・新規見込(万円) | 予測合計(万円) |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 776 | — | 776 |
| 2025-04 | 450 | +370 | 820 |
| 2025-05 | 380 | +370 | 750 |
| 2025-06 | 400 | +500 | 900 |
| 2025-07 | 350 | +400 | 750 |
| 合計 | 2,356 | 1,640 | 3,996 |
※ 既存契約は受注・請求に基づく計上見込み、商談・新規見込は商談一覧の成約予測を反映した目安です。