キャッシュ残高予測表
月別の入金・出金と残高予測
予測期末残高(2025-06)
4,472万円
月別キャッシュフロー予測
| 月 | 期首残高(万円) | 入金(万円) | 出金(万円) | 期末残高(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 2,688 | +776 | -312 | 3,152 |
| 2025-04 | 3,152 | +820 | -350 | 3,622 |
| 2025-05 | 3,622 | +750 | -380 | 3,992 |
| 2025-06 | 3,992 | +900 | -420 | 4,472 |
※ 入金は売上計上、出金は支払い履歴をベースにした予測です。
月別の入金・出金と残高予測
予測期末残高(2025-06)
4,472万円
| 月 | 期首残高(万円) | 入金(万円) | 出金(万円) | 期末残高(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 2,688 | +776 | -312 | 3,152 |
| 2025-04 | 3,152 | +820 | -350 | 3,622 |
| 2025-05 | 3,622 | +750 | -380 | 3,992 |
| 2025-06 | 3,992 | +900 | -420 | 4,472 |
※ 入金は売上計上、出金は支払い履歴をベースにした予測です。